广东省计划生育医院试管婴儿的成功率在40%-50%左右,另外,广东省计划生育医院不开展第三代试管婴儿,目前医院只开展夫精、人工授精以及第一代、第二代试管婴儿,医院自成立以来一直致力于辅助生殖、优生优育,拥有众多一流的生殖专家,所以其试管婴儿成功率在广州本地排名 试管婴儿的成功率在广州名列前茅。 截至目前,广州有18家医院可以开展试管婴儿,但能开展第三代试管婴儿的医院只有中山一院、广州医科大学附属医院、广东省妇幼保健院、中山医院、广州市妇幼保健院和中山六院,如果有第三代需求的夫妻可以到这六家医院咨询,这六家医院的试管婴儿成功率也不低。以下是广州试管婴儿医院的成功率情况。
| 序列号 | 医院名称 | 。 试管婴儿成功率 | |
| 1 | 广州医科大学第三医院 | 55%-60% | |
| 2 | 中山大学附属第一医院 | 55%-60% | 3 | 。 广东省妇幼保健院 | 约50% |
| 4 | 广东省计划生育专科医院 | 40%-50% | |
| 5 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 40%-50% | |
| 6 | 南方医科大学南方医院 | 约40% | |
| 7 | 广州妇幼保健院 | 45%-50% | |
| 8 | 。 广州中医药大学第一附属医院 | 35%-40% | |
| 9 | 。 广州市番禺区何贤纪念医院 | 约40% | |
| 10 | 广州市第一人民医院 | lt;/td> | 40%-45% |
| 11 | 中山大学第三医院 | 。40%-45 | |
| 12 | 广东省人民医院 | 约45% | 13 | 中山大学附属第六医院 | 45%-50% | 14 | 。 广东省中医院大学城医院40%-45% |
| 15 | 。 广东省第二人民医院 | 约40% | |
| 16 | 南方战区总医院 | 45%-50% | |
| 17 | 武警广东总队医院 | 45%-50% | |
| 35%-40% |